|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabrica de bebidas, fábrica de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos y bebidas, tiendas de bebid |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | Con una potencia de 1500 W |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Peso: | 500 kg de peso |
Áreas de aplicación: | CARAMELO | Capacidad de las máquinas: | 40 a 50 kg/h |
Función de la maquinaria: | Formación, depósito | Materia prima: | Fructosa, glucosa, pigmentos |
Garantización: | 1 año | Ubicación de la sala de exposición: | El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, engranajes | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Aplicación: | Máquina para procesar dulces | Nombre: | Línea de procesamiento de azúcar en cubos |
Nombre del producto: | Candy Mahcine. ¿ Qué quieres decir? | Función: | Máquina de colada |
Palabras clave: | Depositario de caramelos gomosos | Producto final: | Centro de gelatina de goma blanda |
Apto para: | Producción de alimentos dulces | Servicio postventa: | 1 año |
El material: | Acero inoxidable | Utilización: | Equipo de la transformación de los alimentos |
Modelo no.
|
JY-50
|
Capacidad de producción
|
40 a 50 kg/h
|
Peso de vertido
|
2 a 15 g por pieza
|
Potencia total
|
1.5KW/220V
|
Consumo de aire comprimido
|
4 a 5 m3/h
|
Velocidad de vertido
|
Entre 2 y 35 veces/min
|
peso
|
500 kg de peso
|
Tamaño
|
Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Persona de Contacto: Mr. zhou
Teléfono: +86-17721272056