|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, fábrica de alimentos, comercio minorista |
|---|---|---|---|
| Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | 1.5kw |
| Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Peso: | 500 kg de peso |
| Áreas de aplicación: | CARAMELO | Capacidad de las máquinas: | 20-50kg/h |
| Función de la maquinaria: | Formando, depositando dulces | Materia prima: | Azúcar |
| Garantización: | 1 año | Ubicación de la sala de exposición: | El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, engranajes | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
| Aplicación: | Máquina para hacer goma | Nombre: | Equipo para la producción de caramelos de Jelly Bear |
| Nombre del producto: | Candy Mahcine. ¿ Qué quieres decir? | Función: | haga el caramelo de la pectina |
| Palabras clave: | Fácil actúe la alta productividad | Apto para: | Producción de alimentos dulces |
| Servicio postventa: | 1 año | Utilización: | Equipo de la transformación de los alimentos |
| El material: | Estante de acero inoxidable | Producto final: | Jelly dulce de chocolate duro y blando |
|
Nombre
|
JY-50
|
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
|
El poder
|
1.5KW
|
|
Dimensión ((L*W*H)
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
|
Peso
|
500 KG
|
|
Capacidad de las máquinas
|
Entre 20 y 50 kg/h
|
|
Peso de vertido
|
2-15 (g/pieza)
|
|
Consumo de aire comprimido
|
4 a 5 m3/h
|
|
Velocidad de vertido
|
20-35 (tiempos/minuto)
|
|
Garantía de los componentes centrales
|
1 año
|
|
Servicio postventa
|
1 año
|
Persona de Contacto: Mr. zhou
Teléfono: +86-17721272056