|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, fábrica de alimentos, comercio minorista |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | 1.5KW/220V |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Peso: | 500 kg de peso |
Áreas de aplicación: | CARAMELO | Capacidad de las máquinas: | 20-50kg/h |
Función de la maquinaria: | Formando, depositando dulces | Materia prima: | el azúcar, |
Garantización: | 1 año | Ubicación de la sala de exposición: | El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, engranajes | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Aplicación: | Máquina para hacer goma | Nombre: | Máquina para hacer caramelos de jalea |
Nombre del producto: | Candy Mahcine. ¿ Qué quieres decir? | Función: | haga el caramelo de la pectina |
Palabras clave: | Fácil actúe la alta productividad | Producto final: | Jelly dulce de chocolate duro y blando |
Apto para: | Producción de alimentos dulces | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Utilización: | Las de las demás especies | El material: | Estante de acero inoxidable |
Capacidad de producción | 40 a 50 kg/h | ||||||
Peso de vertido | 2-15 ((g/pieza) | ||||||
Consumo de aire comprimido | 4 a 5 m2/h | ||||||
Velocidad de vertido | 20-35 ((tiempos/min) | ||||||
Peso | 500 kg de peso | ||||||
Tamaño | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Potencia total | 1.5KW/220V |
Persona de Contacto: Mr. zhou
Teléfono: +86-17721272056