|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos, venta al por menor |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | 45 |
Dimensión ((L*W*H): | 1900*900*1620 | Peso: | 500 kg de peso |
Áreas de aplicación: | Fábrica de dulces | Capacidad de las máquinas: | 20-50kg |
Función de la maquinaria: | depósito de dulces | Materia prima: | El uso de la sustancia |
Garantización: | 1 año | Ubicación de la sala de exposición: | India, México, Sudáfrica, Estados Unidos, EE.UU. |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Aplicación: | Máquina para hacer goma | Nombre: | Línea de procesamiento de azúcar en cubos |
Nombre del producto: | Candy Mahcine. ¿ Qué quieres decir? | Función: | Deposición |
Palabras clave: | Fácil actúe la alta productividad | Producto final: | Jelly dulce de chocolate duro y blando |
Apto para: | Producción de alimentos dulces | El tipo: | formación de la máquina |
Servicio postventa: | Ingenieros | Utilización: | Las de las demás especies |
el artículo
|
Valor
|
Industrias aplicables
|
Fabrica de alimentos y bebidas, comercio minorista, tiendas de alimentos y bebidas
|
Capacidad de producción
|
Entre 20 y 50 kg/h
|
Deponer el peso
|
2-15G/unidad
|
Consumo de aire comprimido
|
4 a 5 M3/h
|
Velocidad de depósito
|
25 a 35 veces/min
|
Válvula de tensión
|
Las demás:
|
El poder
|
1.5KW
|
Peso
|
500 KG
|
Dimensión ((L*W*H)
|
Las dimensiones de las placas son las siguientes:
|
Garantización
|
2 años
|
|
Apoyo en línea
|
Puntos de venta clave
|
Alta productividad
|
Aplicación
|
Las actividades comerciales
|
Nombre
|
Máquina para hacer dulces
|
Utilización
|
Las de las demás especies
|
El tipo
|
Totalmente automático
|
Función
|
Con una capacidad de producción de
|
Persona de Contacto: Mr. zhou
Teléfono: +86-17721272056