|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Estados Unidos, Filipinas, India, Kenia, Argelia, Ucrania, Kirguistán, Malasia y Australia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | PLC | Condición: | Nuevo |
Válvula de tensión: | 220-480V | El poder: | 5.5Kw |
Peso: | 500 KG | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Año: | 2021 | Garantización: | 2 años |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Reino Unido, Francia | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Puerto: | Shanghai, también |
Modelo
|
C50
|
Capacidad
|
40 a 50 kg/h
|
Peso de los dulces
|
Según el tamaño de los dulces (de 1 a 20 gramos en lo normal)
|
Peso de vertido
|
2 ~ 15 g por pieza
|
Velocidad de vertido
|
20 a 35 n/min.
|
Potencia total
|
4 a 5 m3/h
|
Peso neto
|
500 kg de peso
|
Persona de Contacto: Mr. zhou
Teléfono: +86-17721272056